CONCURS DE MILACRES DE SANT VICENT FERRER 2022
VEREDICTE DEL JURAT
====================
Organisat per LO RAT PENAT i la JUNTA CENTRAL VICENTINA, en el patrocini i la colaboració de l’EXCM. AJUNTAMENT DE VALÉNCIA, i de les entitats i persones que se nomenen.
PREMIS DE L’AJUNTAMENT DE VALÉNCIA | ||||||||
Primer premi | Dotat en | 1.500 € i Quadro de Sant Vicent (original) | A l’Altar de: CHIRIVELLA | |||||
Segon premi | Dotat en | 1.000 € i Quadro de Sant Vicent | A l’Altar del: TOSSAL | |||||
Tercer premi | Dotat en | 750 € i Quadro de Sant Vicent | A l’Altar del: PILAR | |||||
Quart premi | Dotat en | 500 € i Quadro de Sant Vicent | A l’Altar de la: PILA BAPTISMAL | |||||
Quint premi | Dotat en | 500 € i Quadro de Sant Vicent | A l’Altar del: CARME | |||||
Accèssits | Dotat en | 500 € i Quadro de Sant Vicent | Als Altars de: LA CANYADA, RUSSAFA, MERCAT I MAR | |||||
PREMI DE L’ASSOCIACIÓ DE DAMES VICENTINES | ||||||||
100 € | A cada Altar participant | |||||||
PREMI DIARI “LAS PROVINCIAS” | ||||||||
150 € | Al millor llibre original d’un milacre inèdit EX AEQUO a:
UN MILACRE EN LA DISTÀNCIA de Rafael Melià i Castelló EL PARE QUE MAI DESCANSA d’Ampar Cabrera i Sanfèlix |
|||||||
PREMI DIARI “LEVANTE” | ||||||||
240 € | A la millor Direcció: Rosa i Encarna Martí i Camps de l’Altar de Chirivella | |||||||
PREMI “EXCM. SR. D. RAFAEL GÓMEZ-FERRER” | ||||||||
200 € | Al millor adreç a l’Altar de: Chirivella | |||||||
100 € | Al 2º millor adreç a l’Altar del: Pilar | |||||||
PREMI SUPERACIÓ DE “EROS RECIO I PEYRÓ” | ||||||||
50 € | Al millor actor o actriu en problemes físics i/o síquics: Néstor Doménech i Sempere de l’Altar del Tossal | |||||||
PREMIS “Regina dels Jocs Florals,
María Chaqués Vöhringer” |
||||||||
130 € | Al 1er millor actor a: Boro Franco i Samper de l’Altar de Chirivella | |||||||
100 € | Al 2on millor actor a: Daniel Castelló i Marco de l’Altar de la Pila Baptismal | |||||||
70 € | Al 3er millor actor a: Ricardo Franco i Samper de l’Altar de Chirivella | |||||||
PREMIS “ENCARNA ALBARRACÍN” | ||||||||
130 € | A la 1ª millor actriu a: Maria Hurtado i Blanquer de l’Altar del Tossal | |||||||
100 € | A la 2ª millor actriu a: Mireia Romero i García de l’Altar de Chirivella | |||||||
70 € | A la 3ª millor actriu a: Carmeta Calabuig i Montroy de l’Altar de Chirivella | |||||||
PREMIS “LO RAT PENAT” | ||||||||
130 € | I Medalla Daurada al millor Sant Vicent a: Daniel Doménech i Sempere de l’Altar del Tossal | |||||||
100 € | I Medalla Argentada al 2on millor Sant Vicent a: Andreu Cebrián i Meyuy de l’Altar de la Pila Baptismal | |||||||
130 € | I Medalla Daurada a la millor pronunciació en llengua valenciana al chiquet Daniel Castelló i Marco de l’Altar de la Pila Baptismal | |||||||
100 € | I Medalla Argentada a la 2ª millor pronunciació en llengua valenciana al chiquet: Ricardo Franco i Samper de l’Altar de Chirivella | |||||||
130 € | I Medalla Daurada a la millor pronunciació en llengua valenciana a la chiqueta Carmeta Calabuig i Montroy de l’Altar de Chirivella | |||||||
100 € | I Medalla Argentada a la 2ª millor pronunciació en llengua valenciana a la chiqueta Mireia Romero i García de l’Altar de Chirivella | |||||||
==============
Valéncia, 22 d’abril de 2022
Els Delegats de Lo Rat Penat en la J.C.V.